Groep:
Jaar:
| geraardsbergen | A-groep | 78 km | 02-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 31,2 km/u | | |
| hamme - zogge | B-groep | 66 km | 02-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 26,4 km/u | | |
| buggenhout | C-groep | 65 km | 02-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 26,0 km/u | | |
| steenhuffel | A-groep | 83 km | 09-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 33,2 km/u | | |
| schelderode | B-groep | 65 km | 09-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 26,0 km/u | | |
| lebbeke | C-groep | 60 km | 09-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 24,0 km/u | | |
| ename | A-groep | 75 km | 16-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 30,0 km/u | | |
| buggenhout | B-groep | 62 km | 16-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 24,8 km/u | | |
| vlassenbroek | C-groep | 65 km | 16-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 26,0 km/u | | |
| gaasbeek | A-groep | 77 km | 23-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 30,8 km/u | | |
| rond aalst | B-groep | 67 km | 23-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 26,8 km/u | | |
| nederzwalm | C-groep | 60 km | 23-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 24,0 km/u | | |
| marolle | A-groep | 85 km | 30-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 34,0 km/u | | |
| rond zottegem | B-groep | 64 km | 30-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 25,6 km/u | | |
| zele | C-groep | 61 km | 30-03-2025 | 09:00 | 11:30 | 02:30 | 24,4 km/u | | |
| ronde van vlaanderen | A-groep | 110 km | 06-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 36,7 km/u | | |
| parike | B-groep | 70 km | 06-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 23,3 km/u | | |
| semmerzake | C-groep | 66 km | 06-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 22,0 km/u | | |
| roebe | A-groep | 89 km | 13-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 29,7 km/u | | |
| herne | B-groep | 80 km | 13-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 26,7 km/u | | |
| wachtebeke | C-groep | 65 km | 13-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 21,7 km/u | | |
| la houppe | A-groep | 94 km | 20-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 31,3 km/u | | |
| onze lieve vrouw van de fietser | B-groep | 83 km | 20-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 27,7 km/u | | |
| de patrijs | C-groep | 69 km | 20-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 23,0 km/u | | |
| koewacht | A-groep | 100 km | 27-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 33,3 km/u | | |
| Nederename | B-groep | 85 km | 27-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 28,3 km/u | | |
| rond aalst | C-groep | 60 km | 27-04-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 20,0 km/u | | |
| Koewacht | B-groep | 97 km | 04-05-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 27,7 km/u | | |
| la houppe | C-groep | 80 km | 04-05-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 22,9 km/u | | |
| rossignol | A-groep | 112 km | 04-05-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 32,0 km/u | | |
| A-groep test | A-groep | 0 km | 11-05-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 11-05-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 11-05-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 18-05-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 18-05-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 18-05-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 25-05-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 25-05-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 25-05-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 01-06-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 01-06-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 01-06-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 08-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 08-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 08-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 15-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 15-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 15-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 22-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 22-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 22-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 29-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 29-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 29-06-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 06-07-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 06-07-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 06-07-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 13-07-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 13-07-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 13-07-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 20-07-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 20-07-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 20-07-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 27-07-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 27-07-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 27-07-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 03-08-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 03-08-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 03-08-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 10-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 10-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 10-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 17-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 17-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 17-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 24-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 24-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 24-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 31-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 31-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 31-08-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 07-09-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 07-09-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 07-09-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 14-09-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 14-09-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 14-09-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 21-09-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 21-09-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 21-09-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 28-09-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 28-09-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 28-09-2025 | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 0,0 km/u | | |
| A-groep | A-groep | 0 km | 05-10-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| B-groep | B-groep | 0 km | 05-10-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
| C-groep | C-groep | 0 km | 05-10-2025 | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 0,0 km/u | | |
Aantal ritten 96 ritten
Totale afstand 2293,00 km